Meldungen verstehen
| Meldung | Bedeutung | Was tun? |
|---|---|---|
| Die PV-Prognose liegt im Mittel um 82 % daneben … | Der Plan entscheidet auf unsicherer Grundlage. | Meist fehlen die Koordinaten der Anlage – Galaxo-Partner informieren. |
| Die tatsächlichen Kosten weichen um 46 % von den geplanten ab … | Die Annahmen des Plans passen nicht, die ausgewiesene Ersparnis ist nicht belastbar. | Tarif prüfen (Aufschlag, Netzgebühr, Abgaben). Bleibt es so, Partner informieren. |
| Die Optimierung läuft seit 13 Tagen, hat aber keine Ersparnis erbracht … | Der Planer findet keine Preisspanne, die eine Ladung trägt. | Netzgebühr und Abgaben im Stromtarif eintragen. |
| Die Strompreise des heutigen Tages sind unvollständig … | Ohne lückenlosen Tag kann nicht optimiert werden. | Unter Kosten „Jetzt abholen“ versuchen. Meist löst es sich beim nächsten Abruf. |
| … Einstellung(en) waren unbrauchbar und wurden korrigiert … | Ein Wert lag außerhalb des erlaubten Bereichs. | Tarif und Optimierung auf Plausibilität prüfen. |
| Netzbezug 18,1 kW, Grenze 15,0 kW: Batterie auf 7,0 kW abgeregelt. | Die Bezugsbegrenzung hat eingegriffen. | Nichts – so soll es sein. Kommt es oft vor, Ladeleistung der Wallbox senken. |
| Der EVU ‘EVU’ ist verfügbar! | Ein Gerät (hier der Netzzähler) ist wieder erreichbar. | Nichts. Häufige Wechsel deuten auf ein Netzwerkproblem hin. |
Bei Warnungen oder Fehlern, die bleiben, hilft Ihr Galaxo-Partner – die Kontaktdaten stehen unter Informationen.
Galaxo ist ein Produkt der Netbits e.U. · Technischer Begleiter & Elektrotechnik: Lanzerstorfer GmbH ·Impressum · Datenschutz
